Transformador de tensión con fusible JDZ16
JDZ16-3、6、10 R
Cantidad
Parámetro técnico
| Tipo | Relación de tensión nominal (V) | Salida secundaria nominal (VA) | Salida máxima (VA) | Nivel de aislamiento nominal (kV) | Esquema de cableado | |||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 | 0.5/0.5 | |||||
| 0.2/0.5 | ||||||||||
| JDZ16-3R | 3000/100 | 30 | 90 | 250 | 400 | / | / | 1000 | 3.6/25/40 | Figure 1-2 |
| JDZ16-6R | 6000/100 | 30 | 90 | 250 | 400 | / | / | 1000 | 7.2/32/60 | Figure 1-2 |
| JDZ16-10R | 10000/100 | 30 | 90 | 250 | 400 | / | / | 1000 | 12/42/75 | Figure 1-2 |
| JDZ16-10R | 10000/220 | 30 | 90 | 250 | 400 | / | / | 1000 | 12/42/75 | Figure 1-2 |
| JDZ16-10R | 10000/100/100 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 50/50 | 500/500 | 12/42/75 | Figure 3-4 |
| JDZ16-10R | 10000/100/220 | / | / | / | / | 0.2/3-30/400 0.5/3-90/400 | 800/1000 | 12/42/75 | Figure 3-4 | |
Plano de dimensiones generales

Esquema de cableado
