Unidad de anillo HXGN15-12
HXGN15-12
Cantidad
Especificación técnica
| Ítem | Unidad | Datos técnicos |
| Tensión nominal | kV | 3/6/10 |
| Tensión máxima | kV | 3.6/7.2/12 |
| Corriente nominal de la barra principal | A | 630 |
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | kA | 50(Fuse) |
| Corriente nominal de corta duración soportada | kA | 20(3s) |
| Corriente nominal de cresta soportada | kA | 50 |
| Corriente nominal de transferencia | A | 1700 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| Grado de protección | IP3X | |
| Sistema de barras | Barra simple, barra simple con derivación (by-pass) | |
| Método de operación | Electromagnetismo, almacenamiento de energía por resorte, manual |
Plano estructural

Dimensión exterior
| Altura | 1600/1850(mm) | |
| Ancho | Ancho del panel del interruptor automático | 750(mm) |
| Otro ancho del panel | 375/500(mm) | |
| Fondo | 980(mm) | |
Product
Unidad de anillo HXGN15-12
La unidad de anillo de CA HXGN15-12 es un nuevo equipo de alta tensión introducido del extranjero y que cumple con los requisitos de la distribución rural y urbana del país. El interruptor principal, el mecanismo de accionamiento y los componentes utilizan el interruptor de carga de SF6 modelo SFL-12/24 producido por ABB o el interruptor de carga de SF6 modelo FLN36-12D fabricado por nuestra empresa. El tipo de operación es manual y motorizado.
Company Profile

Sino Amigo, tus amigos en China; dondequiera que vayas, SINOAMIGO.

Our Services
