Transformador de corriente de 10 kV LZZW-10Q
LZZW-10Q
Cantidad
Parámetro técnico
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | ||
| 0.2(S) | 0.5 | 10P15 | ||||
| 10 | 0.2(S)/10P15 0.5(S)/10P15 0.2(S)/0.5/10P15 0.2(S)/10P15/10P15 | 10 | 15 | 15 | 1.44 | 3.6 |
| 15 | 3 | 7.5 | ||||
| 20、25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 6.3 | 15 | ||||
| 40、50 | 9 | 22.5 | ||||
| 60 | 12.6 | 31.5 | ||||
| 75 | 15 | 37.5 | ||||
| 100 | 18 | 45 | ||||
| 150 | 25 | 55 | ||||
| 200 | 50 | 110 | ||||
| 250-600 | 60 | 130 | ||||
| 750-1000 | 80 | 160 | ||||
| 1200-1500 | 100 | 160 | ||||
Plano de dimensiones generales
