Transformador de corriente de 10 kV LZZBJ9-12
LZZBJ9-12 C2
Cantidad
Parámetro técnico
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | Notas | |||||
| 0.2S | 0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P30 | |||||
| 5-150 | 0.2S/10P30 0.5S/10P30 0.2/10P30 0.5/10P30 10P10/10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 150 | 375 | Two windings | |
| 200 | 36 | 80 | ||||||||
| 300-800 | 45 | 100 | ||||||||
| 1000-1500 | 15 | 20 | 20 | 30 | 63 | 130 | ||||
| 2000-3150 | 80 | 160 | ||||||||
| 5-150 | 0.2S/0.2/10P30 0.2S/0.5/10P30 0.2/0.2/10P30 0.5/0.5/10P30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 150 | 375 | Three windings | ||
| 200 | 36 | 80 | ||||||||
| 300-800 | 45 | 100 | ||||||||
| 1000-1500 | 20 | 20 | 30 | 63 | 130 | |||||
| 2000-3150 | 80 | 160 | ||||||||
Plano de dimensiones generales
