Interruptor de vacío interior VS1-24
| Ítem | Unidad | Datos | |||
| Tensión nominal | kV | 24 | |||
| Frecuencia nominal | Hz | 50 / 60 | |||
| Nivel de aislamiento nominal | Tensión nominal soportada a frecuencia industrial de corta duración (1 min) | kV | 65 | ||
| Tensión nominal soportada a impulso tipo rayo (valor cresta) | kV | 125 | |||
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | kA | 20 | 25 | 31.5 | |
| Corriente nominal | A | 630,1250 | 630,1250,1600 | 1250,1600, 2000,2500 | |
| Corriente nominal admisible de corta duración (4 s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | |
| Corriente nominal admisible de cresta (valor cresta) | kA | 50 | 63 | 80 | |
| Corriente nominal de cierre en cortocircuito (valor cresta) | kA | 50 | 63 | 80 | |
| Secuencia de operación nominal | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| Número de cortes para la corriente nominal de cortocircuito | Veces | 30 | |||
| Duración nominal de cortocircuito | s | 4 | |||
| Vida mecánica | Veces | 10000 | |||
| Tensión soportada a frecuencia industrial del circuito secundario (1 min) | V | 2000 | |||
| Corriente de corte para banco individual de condensadores | A | 630 | |||
| Corriente de corte para banco de condensadores en oposición (back-to-back) | A | 400 | |||
| Profundidad acumulada admisible de desgaste para el contacto móvil y el contacto fijo | mm | 3 | |||
| Tiempo de apertura | ms | 20~60 | |||
| Tiempo de cierre | ms | 25~70 | |||
| Tensión nominal de funcionamiento para las bobinas de apertura/cierre | V | AC110 / AC220 / DC110 / DC220 | |||
| Tensión nominal del motor de almacenamiento de energía | V | AC110 / AC220 / DC110 / DC220 | |||
| Potencia nominal del motor de carga | w | 70 | |||
| Tiempo de carga | s | ≤15 | |||
Interruptor de vacío interior VS1-24
El interruptor de vacío interior VS1-24 se utiliza como equipo de maniobra interior en sistemas de potencia de 24 kV y como unidad de control y protección tanto en redes eléctricas como en equipos de potencia de empresas industriales y mineras. Gracias a sus ventajas únicas, este interruptor es especialmente adecuado para operaciones frecuentes de corriente nominal de trabajo o para maniobras con aperturas y cierres repetidos en cortocircuito. El producto cumple con las normas GB1984 e IEC 62271-100.
El interruptor se caracteriza por un diseño integrado que combina el mecanismo de accionamiento y el propio interruptor en una sola unidad. Puede utilizarse como unidad de instalación fija o montarse en un carro con un mecanismo especial de accionamiento.
SINOAMIGO POWER T&D incluye lo siguiente:
Interruptor de vacío (VCB) y mecanismo de accionamiento: Zhejiang Juli Electric Co., Ltd.
Zhejiang Juli Electric Co., Ltd. se enfoca en mecanismos de accionamiento para interruptores de vacío (VCB), interruptores de vacío y controladores de reconectadores para VCB, abarcando I+D, fabricación, comercialización y servicio posventa. Está reconocida como miembro del grupo de empresas de alta tecnología en China. Actualmente cuenta con más de 300 empleados y un equipo técnico que representa más del 35 % de su personal.
La empresa fue fundada en el año 2000, con sede en la ciudad de Liushi, en Wenzhou, China, una zona conocida como la capital del sector eléctrico del país. La compañía dedica importantes recursos y tiempo a la investigación y desarrollo, colaborando con varias universidades de prestigio y empresas de renombre en el sector eléctrico.

Sino Amigo, tus amigos en China; dondequiera que vayas, SINOAMIGO




