Aparamenta blindada con aislamiento de gas SF6 SRM16-12/24 (GIS)
Condición de trabajo
Altitud: ≤ 2500 m
Temperatura ambiente: –40 °C a +45 °C
Humedad relativa: media mensual ≤ 90 %; media diaria ≤ 95 %
Intensidad sísmica: grado 8
| Ítem | Unidad | Módulo C | Módulo F | Módulo V | Módulo CB | ||
| Interruptor de carga | Interruptor-fusible | Interruptor de vacío | Seccionador / interruptor de puesta a tierra | Interruptor de vacío | Seccionador / interruptor de puesta a tierra | ||
| Tensión nominal | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 | 42/50 |
| Tensión soportada a impulso tipo rayo | kV | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 | 95/125 |
| Corriente nominal | A | 630/630 | note 1 | 630/630 | 1250/630 | ||
| Corriente nominal de transferencia | A | 1750 | |||||
| Corriente de lazo cerrado | A | 630/630 | |||||
| Corriente de carga del cable en vacío | A | 135/135 | |||||
| Corriente de desconexión del 5% de la carga activa nominal | A | 31.5/- | |||||
| Corriente de corte de falta a tierra | A | 200/150 | |||||
| Corriente de desconexión por carga de cable durante una falla a tierra | A | 115/87 | |||||
| Corriente de desconexión por cortocircuito | kA | note 2 | 20/16 | 25/20 | |||
| Capacidad de cierre | kA | 63/52.5 | note 2 | 50/40 | 50/40 | 63/50 | 63/50 |
| Corriente admisible de corta duración (2 s) | kA | 25/- | |||||
| Corriente admisible de corta duración (3 s) | kA | -/21 | 20/16 | 20/16 | 25/20 | 25/20 | |
| Vida mecánica | Veces | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Módulo C de interruptor de carga | (Ancho=325mm) |
| Módulo de conexión de cable sin interruptor de puesta a tierra (De) | (Ancho=325mm) |
| Módulo de conexión de cable D sin interruptor de puesta a tierra | (Ancho=325mm) |
| Módulo de combinación de interruptor de carga y fusible tipo F | (Ancho=325mm) |
| Módulo V de interruptor de vacío | (Ancho=325mm) |
| Módulo de sección de barra SL (interruptor de carga) | (Ancho=325mm) |
| Módulo de interruptor de sección de barra SV (interruptor de vacío) | (Ancho=650mm) |
| Módulo de puesta a tierra de barra Be | (Ancho=325mm) |
| Módulo de medición M | (Ancho=696/900mm) |
| Módulo de interruptor de vacío CB | (Ancho=500mm) |
| Módulo de potencia PT | (Ancho=400mm) |

Aparamenta blindada con aislamiento de gas SF6 SRM16-12/24 (GIS)
El interruptor de aparamenta blindada con aislamiento de gas SF6 SRM16-12/24 (GIS), gracias a su diseño modular, puede ser fijo o extensible. Es adecuado para usuarios finales o redes, y cumple con los requisitos de todo tipo de subestaciones de distribución, subestaciones tipo gabinete transformador y cajas de derivación de cables. Se caracteriza por su estructura compacta, seguridad y fiabilidad, larga vida útil y ausencia de mantenimiento.

Sino Amigo, tus amigos en China; dondequiera que vayas, SINOAMIGO.

