Caja de medición de alta tensión de 35 kV JLSZVY
Este tipo de transformador combinado ha sido mejorado sobre la base de productos similares. Es adecuado para la medición de energía activa y reactiva en sistemas de corriente alterna (CA) con frecuencia nominal de 50 Hz y tensión nominal de 35 kV, constituyendo un sustituto de los antiguos productos sumergidos en aceite.
Este tipo de transformadores de corriente y de tensión está fabricado con resina epoxi especial para exteriores mediante moldeo al vacío, con resistencia al arco, resistencia a los rayos UV y resistencia al envejecimiento. El exterior del transformador presenta faldones (aletas) aislantes con una gran distancia de fuga superficial. La terminal de salida secundaria está sellada con una cubierta metálica protectora, siendo resistente a la lluvia, al polvo y a la corrosión. Es un producto de reemplazo ideal para la modernización de redes eléctricas urbanas y rurales.
| Tipo | Relación de tensión nominal (V) | Clase de precisión / Salida secundaria nominal trifásica (VA) | Salida máxima (VA) | Nivel de aislamiento nominal (kV) |
| JLSZY-6 | 6000√3/100√3 | 0.2-3*20 0.5-3*50 | 3*400 | 7.2/32/60 |
| JLSZY-10 | 10000/√3/100√3 | 1-3*80 3-3*200 | 3*400 | 12/42/75 |
| Corriente primaria nominal (A) | Relación simple | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | ||
| 0.2(S) | 0.5S | 0.5 | ||||
| 5-10-15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 2.5 |
| 10-15-20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 |
| 15-20-30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2.4 | 6 |
| 20-30-40 | 20、25 | 10 | 10 | 15 | 3.0 | 7.5 |
| 30-40-50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4.5 | 11 |
| 40-50-75 | 40 | 10 | 10 | 15 | 6.5 | 16.5 |
| 50-75-100 | 50 | 10 | 10 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75-100-150 | 75 | 10 | 10 | 15 | 12 | 30 |
| 100-150-200 | 100 | 10 | 10 | 15 | 16 | 40 |
| 150-200-300 | 150 | 10 | 10 | 15 | 24 | 60 |
| 200-300-400 | 200、250 | 10 | 10 | 15 | 32 | 80 |
| 300-400-500 | 300 | 10 | 10 | 15 | 45 | 80 |
| 400-500-600 | 400 | 10 | 10 | 15 | 60 | 80 |
| 500-600-800 | 500-1000 | 10 | 10 | 15 | 80 | 100 |
| 600-800-1000 | 500-1000 | 10 | 10 | 15 | 80 | 100 |

