Caja de medición de alta tensión de 10 kV JLSZY
El transformador combinado seco de alta tensión tipo moldeado integral JLSZY-10 (caja de medición de alta tensión tipo moldeado integral) ha sido mejorado sobre la base de productos similares. Es adecuado para sistemas de exterior en corriente alterna (CA) con frecuencia nominal de 50 Hz y tensión nominal de 10 kV o inferior, para la medición de energía activa y reactiva, constituyendo la alternativa de reemplazo de los antiguos productos de caja de medición de aceite.
El transformador combinado seco de alta tensión tipo moldeado integral JLSZY-10 (caja de medición de alta tensión tipo moldeado integral) está fabricado con resina epoxi especial para exteriores mediante moldeo al vacío, con resistencia al arco, resistencia al envejecimiento y resistencia a la contaminación. Su diseño incorpora faldones (aletas) en el exterior, distancia de fuga superficial, protección contra la lluvia, protección contra el polvo y resistencia a la corrosión, siendo el producto ideal para la modernización de la medición en redes eléctricas.
| Tipo | Relación de tensión nominal (V) | Clase de precisión / Salida secundaria nominal trifásica (VA) | Salida máxima (VA) | Nivel de aislamiento nominal (kV) |
| JLSZY-6 | 6000√3/100√3 | 0.2-3*20 0.5-3*50 | 2*400 | 7.2/32/60 |
| JLSZY-10 | 10000/√3/100√3 | 1-3*80 3-3*200 | 2*400 | 12/42/75 |
| Corriente primaria nominal (A) | Relación simple | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | ||
| 0.2(S) | 0.5S | 0.5 | ||||
| 5-10-15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 2.5 |
| 10-15-20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 |
| 15-20-30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2.4 | 6 |
| 20-30-40 | 20、25 | 10 | 10 | 15 | 3.0 | 7.5 |
| 30-40-50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4.5 | 11 |
| 40-50-75 | 40 | 10 | 10 | 15 | 6.5 | 16.5 |
| 50-75-100 | 50 | 10 | 10 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75-100-150 | 75 | 10 | 10 | 15 | 12 | 30 |
| 100-150-200 | 100 | 10 | 10 | 15 | 16 | 40 |
| 150-200-300 | 150 | 10 | 10 | 15 | 24 | 60 |
| 200-300-400 | 200、250 | 10 | 10 | 15 | 32 | 80 |
| 300-400-500 | 300 | 10 | 10 | 15 | 45 | 80 |
| 400-500-600 | 400 | 10 | 10 | 15 | 60 | 80 |
| 500-600-800 | 500-1000 | 10 | 10 | 15 | 80 | 100 |
| 600-800-1000 | 500-1000 | 10 | 10 | 15 | 80 | 100 |


