Caja de medición de alta tensión de 10 kV JLSGWY
Este producto es una estructura de exterior compuesta por dos partes: un transformador combinado y una caja de medición.
El producto es de tipo seis columnas, conectado mediante tres transformadores de tensión (PT) en configuración Y/Y y tres transformadores de corriente (CT).
Es adecuado para sistemas con frecuencia nominal de 50 Hz y tensión nominal de 10 kV o inferior. El sistema eléctrico está equipado con un medidor de energía de cuatro hilos trifásico para la medición de energía eléctrica. Ofrece ventajas como una gran distancia de fuga, buen rendimiento de aislamiento, medición precisa y protección antirrobo. Es la mejor opción para lograr un suministro de alta tensión y una medición precisa.
El transformador combinado está compuesto por tres transformadores de corriente (CT) y tres transformadores de tensión (PT). Los CT y PT son todos de tipo electromagnético, dispuestos verticalmente (uno arriba y otro abajo). El transformador de corriente mutuo se fija en la tapa superior de la caja.
Su diseño adopta aletas (faldones) grandes y pequeños, lo que proporciona una gran distancia de fuga superficial, una fuerte capacidad para soportar sobretensiones y una alta resistencia a la contaminación.
La caja está fabricada en acero inoxidable, y la salida secundaria tiene una estructura de cable blindado. Su instalación es sencilla y posee una gran capacidad antirrobo.
La caja de medición está separada de la caja del transformador combinado y se conecta mediante un cable de exterior de aproximadamente 8 metros de longitud a la línea de salida secundaria del transformador.
En el interior de la caja de medición se instalan un medidor de potencia activa trifásico y un medidor de potencia reactiva. Cada medidor de potencia consta de una unidad, y los valores pueden leerse con claridad a través de la ventana de observación de la caja de medición.
| Tipo | Relación de tensión nominal (V) | Clase de precisión / Salida secundaria nominal trifásica (VA) | Salida máxima (VA) | Nivel de aislamiento nominal (kV) |
| JLSGWY-6 | 6000/√3/100√3 | 0.2-3*20 0.5-3*50 | 3*400 | 7.2/32/60 |
| JLSGWY-10 | 10000/√3/100√3 | 1-3*80 3-3*200 | 3*400 | 12/42/75 |
Corriente primaria nominal (A) | Relación simple | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | ||
| 0.2(S) | 0.5S | 0.5 | ||||
| 5-10-15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 2.5 |
| 10-15-20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 |
| 15-20-30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2.4 | 6 |
| 20-30-40 | 20、25 | 10 | 10 | 15 | 3.0 | 7.5 |
| 30-40-50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4.5 | 11 |
| 40-50-75 | 40 | 10 | 10 | 15 | 6.5 | 16.5 |
| 50-75-100 | 50 | 10 | 10 | 15 | 9 | 22.5 |
| 75-100-150 | 75 | 10 | 10 | 15 | 12 | 30 |
| 100-150-200 | 100 | 10 | 10 | 15 | 16 | 40 |
| 150-200-300 | 150 | 10 | 10 | 15 | 24 | 60 |
| 200-300-400 | 200、250 | 10 | 10 | 15 | 32 | 80 |
| 300-400-500 | 300 | 10 | 10 | 15 | 45 | 80 |
| 400-500-600 | 400 | 10 | 10 | 15 | 60 | 80 |

