Transformador de corriente de 10 kV LZZBJ9
LZZBJ9-10 A
Cantidad
Parámetro técnico
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | ||
| 0.2S(0.2) | 0.5S(0.5) | 10P10 | ||||
| 5 | 0.2S/10P10 0.5S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | 45 | 100 | ||||
| 400 | 45 | 100 | ||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | 63 | 130 | ||||
| 800 | 63 | 130 | ||||
| 1000 | 63 | 130 | ||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | 80 | 160 | ||||
| 2000 | 80 | 160 | ||||
| 2500 | 80 | 160 | ||||
| 3000 | 80 | 160 | ||||
Plano de dimensiones generales
