Transformador de corriente de 10 kV LZZB6-10
LZZB6-10
Cantidad
Parámetro técnico
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | ||
| 0.2S | 0.2(0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S/10P10 0.5S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 | 10 | 10 | 15 | 0.9 | 2.25 |
| 10 | 1.8 | 6.75 | ||||
| 15 | 2.7 | 5.6 | ||||
| 20 | 3.6 | 9 | ||||
| 25 | 4.5 | 11.25 | ||||
| 30 | 5.4 | 13.5 | ||||
| 40 | 7.2 | 18 | ||||
| 50 | 9 | 22.5 | ||||
| 75 | 13.5 | 33.75 | ||||
| 100 | 18 | 45 | ||||
| 150 | 27 | 66 | ||||
| 200 | 27 | 66 | ||||
| 300 | 33 | 80 | ||||
| 400 | 45 | 90 | ||||
| 500 | 56 | 100 | ||||
| 600 | 56 | 100 | ||||
Plano de dimensiones generales
