Transformador de corriente de 10 kV LZJC-10Q
LZJC-10Q
Cantidad
Parámetro técnico
| Corriente primaria nominal (A) | Combinación de clases de precisión | Salida secundaria nominal (VA) | Corriente térmica de 1 segundo (kA) | Corriente dinámica nominal (kA) | |||||
| 0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
| 5-40 | 0.2(S)/10P 0.5(S)/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 90 | 220 | |
| 50-400 | 100 | 250 | |||||||
| 500 | 50 | 100 | |||||||
| 600 | 56 | 110 | |||||||
| 800 | 75 | 110 | |||||||
| 1000 | 80 | 130 | |||||||
Plano de dimensiones generales
